Предлагаем Вашему вниманию принтер Roland RE-640 с пробегом. Дата выпуска – февраль 2013 года. Выполнено полное техническое обслуживание. Заменена печатающая голова с демпферами, парковка, вайперы. Запущен в 4-х цветном режиме CMYK на заправляемых картриджах.
RE-640 – надежное простое в эксплуатации оборудование. со скоростью печати до 23,1 м2/ч. Технология Roland Intelligent Pass Control, позволяет получать безупречный результат за короткое время при выполнении работ любой сложности. объединяя в себе великолепное качество и скорость струйной печати. Возможность запуска в 6-ти (LcCLmMYKM) и 8-ми цветном режиме (LcCLmMYKGrOr).
Технические характеристики
| Модель | RE-640 | |
|---|---|---|
| Технология печати | Пьезоэлектрическая струйная | |
| Материал | Ширина | от 259 до 1625 мм |
| Толщина | Максимум 1,0 мм с подложкой | |
| Внешний радиус рулона | Максимум 210 мм | |
| Вес рулона | Максимум 40 кг | |
| Внутренний диаметр рулона | 50,8 мм или 76,2 мм | |
| Ширина печати | Максимум 1615 мм | |
| Чернила | Название | Roland ECO-SOL MAX |
| Ёмкость картриджа | 220 мл или 440 мл | |
| Цвета | 4 цвета CMYK | |
| Разрешение печати | Максимум 1440 dpi | |
| Точность перемещения | Погрешность меньше ±0,3% от дистанции перемещения, но не более ±0,3 мм | |
| Система нагревателей | Диапазон нагрева области печати: от 30 до 45°C Диапазон нагрева области сушки: от 30 до 50°C | |
| Интерфейс | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, автоматическое переключение) | |
| Функция энергосбережения | Автоматический переход в спящий режим | |
| Требования к электропитанию | AC 220 — 240 В ±10%, 4,0 A, 50/60 Гц | |
| Энергопотребление | Во время работы | Приблизительно 1080 Вт |
| В спящем режиме | Приблизительно 14,8 Вт | |
| Уровень шума | Во время работы | Не более 63 дБ (согласно ISO 7779) |
| В спящем режиме | Не более 44 дБ (согласно ISO 7779) | |
| Габариты | Со станиной | 2570 (Ш) x 740 (Г) x 1103 (В) мм |
| С поддоном для картриджей | 2570 (Ш) x 1000 (Г) x 1103 (В) мм | |
| Вес | 135 кг | |
| Требования к окружающей среде | Во включенном состоянии | Температура: 15 — 32°C (рекомендуется 20°C и более) Влажность: 35 — 80% (без конденсата) |
| В выключенном состоянии | Температура: 5 — 40°C Влажность: 20 — 80% (без конденсата) | |
Место нахождения принтера – г. Брест


