PromoFoam PF— вспененный облегченный ПВХ для бюджетных работ, отлично подходит для наружной и внутренней рекламы.
PromoFoam GL (Green Line) — вспененный ПВХ высочайшего качества, которое НЕ уступает по своим характеристикам европейским аналогам, оптимально подхо-дит для цифровой печати, отличный материал для создания фона.
| Характеристика | Единица измерения | Показатель | Показатель |
|---|---|---|---|
| Качество | GL | PF | |
| Толщина | мм | 3,4,5,6 | 2,3,4,5,6,8,10 |
| Общие | |||
| цвет защитной пленки | зеленая | неокрашенная | |
| Плотность | г/см³ | 0,52-0,55 | 0,47-0,5 |
| Водопоглощение 24ч/23°С – 4мм | % | <1,0 | <1,0 |
| Покрытие пленкой | да | да | да |
| Цвет | белый | белый | белый |
| Механические | |||
| Модуль упругости при изгибе | МПа | 700 | 600 |
| Предел текучести при растяжении | МПа | 12 | 10 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 20 | 15 |
| Прочность при изгибе | Н/мм² | 20 | 15 |
| Ударопрочность (DIN 53453) | КДж/м² | 15 | 12 |
| Термические | |||
| Температура размягчения по Вика | ° С | 75 | 75 |
| Коэффициент теплопроводности | Вт/м²К | 0,07 | 0,06 |
| Коэффициент линейного теплового расширения | 10⁻⁵/° C | 7, 5 | 8 |
| Максимальная температура применения | ° C | 60 | 55 |
| Стойкость в кислотной среде | Высокая | ||
| Температурный диапазон формования | Термоэластичный диапазон: 115-130 ° С | ||
| Устойчивость к климатическим воздействиям (УФ стабильность) | Не подвержен климатическим воздействиям | ||
| Формоустойчивость изделия в процессе эксплуатации | Определяется температурой формования и степенью вытяжки листа при формовании | ||






